![]() |
Miguel Fuster partirá con el número 1 en el Rally de Canarias. | Nacho Guillén |
Un total de 77 inscritos en el Rally de Canarias
La organización del Rally de Canarias ha hecho oficial esta tarde la lista de inscritos en la que finalmente un total de 77 equipos han formalizado su participación. Entre ellos destaca el actual líder del campeonato nacional, Miguel Fuster (Fiat Punto S200), que llevará el dorsal 1; así como los pilotos del equipo Peugeot Sport España, Enrique García Ojeda, Luis Monzón y Óscar Garre, todos ellos con Peugeot 207 S2000. También la lista recoge siete vehículos GT y el debut del Ford Focus WRC del equipo Copi Sport. En el campeonato nacional hay un total de 26 inscritos, mientras que en el regional son 51 los equipos participantes.
Entre los inscritos del campeonato nacional destacan el actual campeón y líder de certamen tras la victoria en La Vila Joiosa, Miguel Fuster, que saldrá el primero y al que le seguirá Luis Monzón con el número 2, Enrique García Ojeda (3), Óscar Garre (4) y Sergio Pérez (5), los habituales del campeonato. Estos equipos lucharán por la victoria dentro del campeonato junto con los vehículos GT. En esta ocasión, siete son los coches de esta categoria entre los que destacan Sergio Vallejo, que partirá tras los 26 inscritos del nacional con el dorsal 201 a los mandos del Porsche 911 GT3. Al gallego le seguirá Armide Martín (202), Josep Basols (204) y Yeray Lemes (205), todos ellos con Ferrari Modena 360. Además, tres pilotos participarán dentro de la Copa Nissan 360: Sergio López Fombona, Francisco Cima y Rubén Gracia.
En la categoría R3 tres son los equipos participantes. Al andorrano Joan Vinyes con el Renault Clio, en el Rally de Canarias se le unen José Antonio Torres con idéntica montura y Raúl Santana con un Honda Civic Type-R.
En el grupo N Víctor Mendoza con Mitsubishi Evo IX y Gustavo Bolaño con un Evo VII lucharán por la victoria ante la notable ausencia de este tipo de vehículos esta temporada en el campeonato tanto nacional como regional.
Dentro del campeonato de Canarias, dos son los principales favoritos. El actual campeón, Antonio Ponce con el Skoda Fabia WRC se las tendrá que ver con Alfonso Viera que debuta en este rally con el Ford Focus WRC. Por detrás, José María Ponce y su BMW M3 se presumen como candidatos al tercer cajón del podio.
Entre las copas monomarcas, seis equipos compiten dentro del Desafío Peugeot, once en el Trofeo Toyota Enma, doce en la Copa Nissan Micra y en la Hyundai Getz son un total de tres los equipos inscritos.
| NUMERO | CLUB | NAC | PILOTO | NAC | COPILOTO | NAC | VEHICULO | GRUPO | CLASE | Prioridad |
| 1 | FIAT AUTO ESPAÑA | E | MIGUEL FUSTER | E | JOSE V. MEDINA | E | FIAT GRANDE PUNTO S 2000 | N | 4 | RFEA A |
| 2 | PEUGEOT SPORT ESPAÑA | E | LUIS MONZON | E | JOSE C. DENIZ | E | PEUGEOT 207 S 2000 | N | 4 | RFEA A |
| 3 | PEUGEOT SPORT ESPAÑA | E | ENRIQUE GARCIA | E | JORDI BARRABES | E | PEUGEOT 207 S2000 | N | 4 | RFEA A |
| 4 | PEUGEOT SPORT ESPAÑA | E | OSCAR GARRE | E | CANDIDO CARRERA | E | PEUGEOT 207 S2000 | N | 4 | RFEA A |
| 5 | SERGIO PEREZ DONOSTI | E | SERGIO PEREZ | E | PABLO MARCOS | E | FIAT GRANDE PUNTO S 2000 | N | 4 | RFEA B |
| 6 | ESCUDERIA COSTA BRAVA | E | JOAN VINYES | AND | JORDI MERCADER | E | RENAULT CLIO | A | 7 | RFEA B |
| 7 | ESCUDERIA ZAPATERA SPORT | E | JOSE A. TORRES | E | MAHY GARCIA | E | RENAULT CLIO | A | 7 | |
| 8 | ESCUDERIA ATERURA | E | RAUL SANTANA | E | JOSE M. SUAREZ | E | HONDA CIVIC TYPER | A | 7 | |
| 9 | ESCUDERIA ATERURA | E | VICTOR MENDOZA | E | OLIVER MORENO | E | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | 4 | |
| 10 | ESCUDERIA MASPALOMAS | E | AYOSE ALONSO | E | JESUS S. VALIDO | E | VW POLO S 1600 | A | 6 | |
| 11 | COPI SPORT | E | HERIBERTO GODOY | E | JOSE Y. DIAZ | E | FORD FIESTA ST | N | 3 | |
| 12 | ESCUDERIA ATERURA | E | RAUL QUESADA | E | JORGE GALVAN | E | PEUGEOT 206 XS | A | 6 | |
| 14 | CLUB DEPORTIVO AZUATIL | E | GUSTAVO BOLAÑOS | E | ANTONIO SUAREZ | E | MITSUBISHI LANCER EVO VII | N | 4 | |
| 15 | CANARIAS SPORT CLUB | E | EUGENIO GIL | E | JAVIER MEDINA | E | FORD FIESTA ST | N | 3 | |
| 16 | CDCC EL CUCHILLO CANARIO | E | OSCAR RAMIREZ | E | ANTONIO CABALLERO | E | RENAULT CLIO SPORT | N | 3 | |
| 17 | ESCUDERIA ATERURA | E | ANGEL MARRERO | E | VICTOR MARRERO | E | RENAULT MEGANE | A | 7 | |
| 18 | ESCUDERIA LA PALMA I. BONITA | E | RAYCO SANTANA | E | IVAN MIRANDA | E | RENAULT MEGANE | A | 7 | |
| 19 | C.D. FAN MOTOR | E | RUBEN GUERRERO | E | VICTOR M. GARCIA | E | RENAULT MEGANE | A | 7 | |
| 20 | CLUB DESAFIO | E | JOSE L. BARRIOS | E | RUPERTO RAMOS | E | PEUGEOT 206 XS | A | 6 | |
| 21 | CLUB DESAFIO | E | MANUEL SANTANA | E | PEDRO BENITEZ | E | PEUGEOT 206 XS | A | 6 | |
| 22 | CLUB DESAFIO | E | RAYCO GONZALEZ | E | CARLOS HERNANDEZ | E | PEUGEOT 206 XS | A | 6 | |
| 23 | CLUB DESAFIO | E | AMARANTO MARTEL | E | MANUEL RODRIGUEZ | E | PEUGEOT 206 XS | A | 6 | |
| 24 | CLUB DESAFIO | E | JOSE J. QUINTANA | E | JAVIER SANTANA | E | PEUGEOT 206 XS | A | 6 | |
| 25 | CLUB DESAFIO | E | ESTEBAN PEREZ | E | RUBEN GARCIA | E | PEUGEOT 206 XS | A | 6 | |
| 26 | C.D. FAN MOTOR | E | JUAN C. ROBLEDANO | E | AGUSTIN ESTUPIÑAN | E | FORD FIESTA ST | N | 3 | |
| 27 | C.D. FAN MOTOR | E | GERMAN HILLER | E | CARLOS HILLER | E | FORD FIESTA ST | N | 3 | |
| REGIONAL | ||||||||||
| 201 | ESCUDERIA OURENSE | E | SERGIO VALLEJO | E | DIEGO VALLEJO | E | PORSCHE 911 GT3 | GT | ||
| 202 | IMEX-LACA COMPETICION | E | ARMIDE MARTIN | E | CARLOS DEL BARRIO | E | FERRARI 360 RALLY | GT | ||
| 203 | IMEX-LACA COMPETICION | E | JOSEP BASOLS | E | ALEX HARO | E | FERRAR 360 RALLY | GT | ||
| 204 | IMEX-LACA COMPETICION | E | YERAY LEMES | E | ROGELIO PEÑATE | E | FERRARI 360 RALLY | GT | ||
| 205 | ESCUDERIA MASPALOMAS | E | ANTONIO PONCE | E | VICTOR PARADA | E | SKODA FABIA WRC | A | 8 | |
| 206 | ESCUDERIA ATERURA | E | JOSE M. PONCE | E | CARLOS LARRODE | E | BMW M 3 | TA | 8 | |
| 207 | COPI SPORT | E | ALFONSO VIERA | E | VICTOR PEREZ | E | FORD FOCUS WRC 06 | A | 8 | |
| 208 | AUTOMOVIL CLUB | E | SERGIO LOPEZ-FOMBONA | E | JUAN C. DORADO | E | NISSAN 350 Z | GT | ||
| 209 | RACC MOTOR SPORT | E | FRANCISCO CIMA | E | PABLO GONZALEZ | E | NISSAN 350 Z | GT | ||
| 210 | G.P.R. MAYORAGUA SPORT | E | RUBEN GRACIA | E | DIEGO SANJUAN | E | NISSAN 350 Z | GT | ||
| 211 | CANARIAS SPORT CLUB | E | ALEXIS SANTANA | E | ROBERTO GARCIA | E | HONDA CIVIC 1.6 | TA | 6 | |
| 212 | ESCUDERIA ATERURA | E | M.OLIVER DIAZ | E | ISABEL PEREZ | E | BMW 320 | H | 8 | |
| 214 | ESCUDERIA ATERURA | E | JOSE J. DIAZ | E | JORGE LUJAN | E | BMW 323 I | H | 8 | |
| 215 | CDCC EL CUCHILLO CANARIO | E | MIGUEL A. PADRON | E | NARCISO PEREZ | E | BMW M3 | TA | 8 | |
| 216 | ESCUDERIA ATERURA | E | MIGUEL A. QUINTINO | E | CARLOS GARCIA | E | BMW 325 | TA | 8 | |
| 217 | CCDC EL CUCHILLO CANARIO | E | MIGUEL MARTIN | E | JOSE M. MARTIN | E | BMW 352 I | TA | 8 | |
| 218 | CLUB DEPORTIVO AZUATIL | E | IVAN ARMAS | E | FRANCISCO FLEITAS | E | BMW M3 | TA | 8 | |
| 219 | CLUB DEPORTIVO AZUATIL | E | EZEQUIEL RAMOS | E | ADAY SANTIAGO | E | BMW E-36 | TA | 8 | |
| 220 | ESCUDERIA MASPALOMAS | E | J.J.SAMUEL MARTIN | E | PELINOR RODRIGUEZ | E | BMW 325 I | TA | 8 | |
| 221 | ESCUDERIA MASPALOMAS | E | MATIAS RODRIGUEZ | E | VICTOR SUAREZ | E | RENAULT CLIO 1.6 | A | 7 | |
| 222 | ESCUDERIA MASPALOMAS | E | RAUL FERNANDEZ | E | JOSE A. VEGA | E | RENAULT CLIO | A | 7 | |
| 223 | ESCUDERIA TOYOTA ENMA | E | VICENTE BOLAÑOS | E | MAGNOLIA HERRERA | E | TOYOTA YARIS | TA | 6 | |
| 224 | ESCUDERIA TOYOTA ENMA | E | ROGELIO CARDENES | E | YERAY ROSALES | E | TOYOTA YARIS | TA | 6 | |
| 225 | ESCUDERIA TOYOTA ENMA | E | JAVIER ROBLEDANO | E | GERARDO REYES | E | TOYOTA YARIS | TA | 6 | |
| 226 | ESCUDERIA TOYOTA ENMA | E | PEDRO HERNANDEZ | E | ADOLFO SANTANA | E | TOYOTA YARIS | TA | 6 | |
| 227 | ESCUDERIA TOYOTA ENMA | E | AYOZE BENITEZ | E | MIGUEL BENITEZ | E | TOYOTA YARIS | TA | 6 | |
| 228 | ESCUDERIA TOYOTA ENMA | E | OCTAVIO VERANO | E | CARLOS ORTEGA | E | TOYOTA YARIS | TA | 6 | |
| 229 | ESCUDERIA TOYOTA ENMA | E | EFREN ASCANIO | E | ANTONIO GARCIA | E | TOYOTA YARIS | TA | 6 | |
| 230 | ESCUDERIA TOYOTA ENMA | E | ARIDANE OJEDA | E | YERAY OJEDA | E | TOYOTA YARIS | TA | 6 | |
| 231 | ESCUDERIA TOYOTA ENMA | E | DOMINGO RAMOS | E | MARCOS GUERRA | E | TOYOTA YARIS | TA | 6 | |
| 232 | ESCUDERIA TOYOTA ENMA | E | RUIMAN GARCIA | E | RITO J. ALMEIDA | E | TOYOTA YARIS | TA | 6 | |
| 233 | ESCUDERIA TOYOTA ENMA | E | BARIK VELEZ | E | RUBEN MESA | E | TOYOTA YARIS | TA | 6 | |
| 234 | CLUB DEPORTIVO AZUATIL | E | ANTONIO ROSALES | E | ORLANDO NUEZ | E | NISSAN MICRA 1.6 SR | TA | 6 | |
| 235 | MOTOR ABONA | E | JOSE GONZALEZ | E | MIGUEL A. CASTILLO | E | NISSAN MICRA 1.6 SR | TA | 6 | |
| 236 | TEIDE R.A.C. | E | OCTAVIO HERNANDEZ | E | CRISTIAN GONZALEZ | E | NISSAN MICRA 1.6 SR | TA | 6 | |
| 237 | MOTOR ABONA | E | AARON Y. GONZALEZ | E | CESAR PAZOS | E | NISSAN MICRA 1.6 SR | TA | 6 | |
| 238 | CCDC EL CUCHILLO CANARIO | E | OSMUNDO RAMIREZ | E | DAVID GARCIA | E | NISSAN MICRA 1.6 SR | TA | 6 | |
| 239 | CLUB DEPORTIVO AZUATIL | E | ALEXIS RIVERO | E | ZEMEIDA DIAZ | E | NISSAN MICRA 1.6 SR | TA | 6 | |
| 240 | ESCUDERIA TELDE | E | JESE RAMOS | E | ALEJANDRO RAMOS | E | NISSAN MICRA 1.6 SR | TA | 6 | |
| 241 | C.D. FAN MOTOR | E | FRANCISCO LEON | E | IVAN MORENO | E | NISSAN MICRA 1.6 SR | TA | 6 | |
| 242 | CLUB TEAM SINCO SPORT | E | ALFREDO R. HERNANDEZ | E | ALBERTO JABATO | E | NISSAN MICRA 1.6 SR | TA | 6 | |
| 243 | C.D. FAN MOTOR | E | ANTONIO SANTANA | E | OMAR GODINHO | E | NISSAN MICRA 1.6 SR | TA | 6 | |
| 244 | ESCUDERIA TELDE | E | NICODEMUS SANTANA | E | EDUARDO GONZALEZ | E | NISSAN MICRA 1.6 SR | TA | 6 | |
| 245 | ESCUDERIA MASPALOMAS | E | NOÉ ARMAS | E | MOISES MEJIAS | E | NISSAN MICRA 1.6 SR | TA | 6 | |
| 246 | ESCUDERIA ATERURA | E | OSCAR J. FALCON | E | RAQUEL M. JIMENEZ | E | HYUNDAI GETZ | TA | 6 | |
| 247 | C.D. FAN MOTOR | E | CRISTOBAL SUAREZ | E | CRISTIAN HERNANDEZ | E | HYUNDAI GETZ | TA | 6 | |
| 248 | CANARIAS SPORT CLUB | E | ALEXIS MENDOZA | E | JUAN J. SUAREZ | E | HYUNDAI GETZ | TA | 6 | |
| 249 | CLUB DEPORTIVO AZUATIL | E | JUAN A. HERNANDEZ | E | VICTOR M. PEREZ | E | VW GTI 2 | TA | 7 | |
| 250 | CLUB DEPORTIVO AZUATIL | E | RAYCO DE LA FE | E | JAVIER DE LA FE | E | OPEL CORSA GSI | TA | 6 | |
| 251 | CLUB DEPORTIVO AZUATIL | E | LUIS A. DEL TORO | E | ROBERTO RAÑA | E | PEUGEOT 205 RALLY | TA | 5 | |
| 252 | CLUB DEPORTIVO AZUATIL | E | YONATHAN GUILLEN | E | VICTOR M. GUILLEN | E | TOYOTA STARLET | TA | 5 |
* Ver Lista de Inscritos Nacional (PDF)
* Ver Lista de Inscritos Regional (PDF)
