···RallyAccion.com···

Regional | Nacional | Mundial
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Rally La Vila Joiosa > Rutómetro

11 de Marzo del 2005

Tc.
Nombre
Distancia
Horario
Shakedown
Finestrat
3.5 Km
de 14 a 18 horas

12 de Marzo del 2005

Tc.
Nombre
Distancia
Horario
1-A
Guadalest - Callosa
08.39 Km
08:08
2-B
Coll de Rates
13.88 Km
08:34
3-C
Benissa
23.43 Km
09:15
4-A
Guadalest - Callosa
08.39 Km
11:25
5-B
Coll de Rates
13.88 Km
11:51
6-C
Benissa
23.43 Km
12:32
7-D
Finestrat
08.77 Km
15:42
8-E
Tudons
16.24 Km
16:10
9-F
Rebolcat
18.42 Km
16:38
10-D
Finestrat
08.77 Km
19:02
11-G
Relleu - Alcoi
40.58 Km
19:30

 

Volver al Rally La Vila Joiosa